<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Development Plan for Jokosher 0.10</title>
	<link>http://www.jokosher.org/2008/05/10/development-plan-for-jokosher-010/</link>
	<description>Audio Production Made Simple</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:38:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: Jokosher 0.10 &#124; thecamels.org</title>
		<link>http://www.jokosher.org/2008/05/10/development-plan-for-jokosher-010/#comment-19091</link>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:59:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jokosher.org/2008/05/10/development-plan-for-jokosher-010/#comment-19091</guid>
					<description>[...] 0.10 Dodał Kamil Porembiński &amp;#124; &amp;#124; Wydrukuj Przeczytano 0   Wydana została wersja 0.10 aplikacji Jokosher, która jest wielościeżkowymedytorem dźwięku o prostym i ładnym interfejsie użytkownika. Potrafi automatycznie zapisywać stan pracy. Dzięki niemu możesz tworzyć, nagrywać utwory, podcasty i wiele, wiele więcej. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 0.10 Dodał Kamil Porembiński | | Wydrukuj Przeczytano 0   Wydana została wersja 0.10 aplikacji Jokosher, która jest wielościeżkowymedytorem dźwięku o prostym i ładnym interfejsie użytkownika. Potrafi automatycznie zapisywać stan pracy. Dzięki niemu możesz tworzyć, nagrywać utwory, podcasty i wiele, wiele więcej. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
